CHAMPIONNAT INTER REGIONAL
du GRAND SUD OUEST
Épreuve cycliste féminine
AQUITAINE - AUVERGNE - LIMOUSIN - MIDI-PYRÉNÉES - POITOU-CHARENTES

Une organisation





A.A.C.F.

FORUM DE DISCUSSION en cliquant ici

Résultats

Accueil L'historique Le mot du Président Comité d'organisation Règlement particulier Engagement Les engagées Résultats Partenaires Véhicules officiels Album photos Contacts
 

 

TOUS LES CLASSEMENTS


Disponibles en téléchargement (Excel 49 Ko)

Minimes / Cadettes       34 Km

 

CLT

DOS NOM EQUIPE CAT LICENCE TEMPS   ECART
1 42 VERHOEVEN AURORE VC ROCHEPORT CPC 20.17.045.035 01h03'30" à Moy 32,126
2 2 SIRE PAULINE UC CONDAT CLI 14.87.039.198 01h03'30" à 0h00'00"
3 24 VERNET ADELINE PEDALE ISSOIRIENNE CAU 04.63.013.037 01h03'30" à 0h00'00"
4 23 ORTEGA MARGOT ECCF CAU 04.63.001.205 01h03'30" à 0h00'00"
5 31 LABlT PAULINE ST JUERY OC CMP 22.81.013.034 01h03'30" à 0h00'00"
6 30 FAGET AUDREY ALBI VS CMP 22.81.246.028 01h03'36" à 0h00'06"
7 41 JOUBERT PAULINE VC ROCHEFORT CPC 20.17.045.112 01h03'36" à 0h00'06"
8 37 BESSEAU MARINE TOP 16 CYCLISME CPC 20.16.015.066 01h03'36" à 0h00'06"
9 16 LEZORAY CINDY JSA CYCLISME CAQ 02.24.263.006 01h03'40" à 0h00'10"
10 28 VIDAL MARLENE UV MAZAMET CMP 22.81.031.143 01h03'40" à 0h00'10"
11 21 PADER LUCIE VC RIOM MAU* 04.63.044.046 01h03'42" à 0h00'12"
12 44 DEJARDINS MELANIE VC SEVRE MPC* 20.79.081.112 01h03'42" à 0h00'12"
13 22 MALGOUZOU ANNE-SOPHIE VC SANSAC ARPAJON CAU 04.15.072.041 01h03'46" à 0h00'16"
14 46 LE GOT NOLWENN VCCO LA ROCHELLE CPC 20.17.030.360 01h03'55" à 0h00'25"
15 18 LAFON AGATHE SA MERIGNAC CAQ 02.33.096.044 01h04'04" à 0h00'34"
16 11 MOLINER MARGAUX VC NAYAIS MAQ* 02.64.330.060 01h04'08" à 0h00'38"
17 38 ABAUTRET PAULINE VELOPHILE NAINTREEN CPC 20.86.068.068 01h04'13" à 0h00'43"
18 14 BARATS GAELLE UC ORTHEZ CAQ 02.64.326.049 01h04'19" à 0h00'49"
19 17 BRUGERE MAILYS SA MERIGNAC MAQ* 02.33.096.015 01h04'32" à 0h01'02"
20 29 SANCHEZ MARION UV MAZAMET MMP* 22.81.031.113 01h04'46" à 0h01'16"
21 4 CID AMANDINE UC CONDAT MLI* 14.87.039.167 01h04'52" à 0h01'22"
22 47 LE DORLOT VCCO LA ROCHELLE CPC 20.17.030.378 01h05'00" à 0h01'30"
23 36 SURAULT ELODIE TOP 16 CYCLISME CPC 20.16.194.027 01h05'05" à 0h01'35"
24 45 VERGNAUD ESTELLE VCCO LA ROCHELLE MPC* 20.17.030.151 01h05'05" à 0h01'35"
25 15 MARQUEHOSSE VALERIE UC ORTHEZ CAQ 02.64.326.033 01h05'05" à 0h01'35"
26 39 BRAVARD CHARLOTTE VELOPHILE NAINTREEN